发电机组技术参数 | |
机组型号:BM30GF | 电压稳定值:≤0.5s |
额定功率:37.5/30(KVA/KW) | 频率稳定值:≤3s |
额定电流:54A | 稳态电压调整:≤±1% |
功率因数:0.8(滞后) | 稳态频率调整:≤±1% |
额定频率:50HZ | 电压波动率:≤±0.5 |
启动方式:24V直流电启动 | 电压调整:≥±5% |
机组重量:700kg | 噪声(LP7m):95db(A) |
机组尺寸:1600×680×1200mm | |
柴油发动机数据 | |
生产厂商:潍柴动力股份有限公司 | 发动机型号:WP2.3D40E200 |
额定转速:1500Rpm | 最大功率:40kw |
缸径行程:89/92 | 压缩比:18:1 |
气 缸 数:4 | 燃油消耗率:216g/kwh |
燃料燃油:中国 0#轻柴油 | 机油消耗率:0.18 |
机油规格:15W/40CD | 进气方式:废气涡轮增压 |
发动机冷却方式:满足环境温度 40℃散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
发电机数据 | |
生产厂商:奔马新能源 | 电机型号:BMQW-30 |
额定功率:37.5/30(KVA/KW) | 防护等级:IP22 |
绝缘等级:H | 调压方式:AVR(自动调节) |
额定效率:92.8% | 接线方式:三相四线/Y形连接方式 |
额定电压:230v/400v | |